Este domingo 25 de mayo se definieron los ocho equipos que avanzaron a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, por eso, la Dimayor decidió que varios de los compromisos de la feca 20 se jueguen de manera simultánea para evitar supersticiones con partidos que se jueguen previamente y con resultados conocidos.

Así las cosas, en Antena 2 facilitamos a los aficionados de cómo se movióo la tabla de posiciones en tiempo real, modificando la posición de los clubes de acuerdo con los resultados finales en sus respectivos compromisos.

Lea también: La Selección Colombia Sub-17 ya conoce rivales; definidos los grupos para el Mundial

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay EN VIVO – Fecha 20

1. América de Cali | 39 puntos | +17 DG

2. Millonarios | 38 puntos | +13 DG 

3. Junior | 37 puntos | +10 DG

4. Deportes Tolima | 37 puntos | +11 DG

5. Atlético Nacional | 35 puntos | +16 DG 

6. Santa Fe | 33 puntos | +5 DG

7. Once Caldas | 33 puntos | +4 DG 

8. Medellín | 32 puntos | +8 DG

9. Bucaramanga | 29 puntos |

10. Alianza Valledupar | 29 puntos | +2 DG 

11. Pasto | 29 puntos | 0 DG 

12. Deportivo Pereira | 28 puntos |

13. Deportivo Cali | 24 puntos |  

14. Águilas Doradas | 21 puntos 

15. Llaneros | 20 puntos 

16. Fortaleza CEIF | 20 puntos

17. | Boyacá Chicó | 20 puntos 

18. Envigado | 18 puntos |

19. Unión Magdalena | 11 puntos |

20. La Equidad | 10 puntos |

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *